1
2
1位 N.E N.E Let’s Eat | 2,770,000 人 +0 763,085,278 回 |
2位 Satisfying Slime Satisfying Slime ASMR | 2,540,000 人 +0 39,169,872 回 |
3位 Taylor Darling ASMR Darling | 2,430,000 人 +0 491,701,608 回 |
4位 Gibi Gibi ASMR | 2,360,000 人 +0 700,342,046 回 |
5位 PPOMO ASMR PPOMO | 1,990,000 人 +0 473,457,060 回 |
6位 suell suellASMR | 1,980,000 人 +0 499,017,765 回 |
7位 JaeYeol JaeYeol ASMR 재열 | 1,870,000 人 +10,000 351,310,831 回 |
8位 Maria GW Gentle Whispering ASMR | 1,780,000 人 +0 688,523,862 回 |
9位 Chynaunique Chynaunique ASMR | 1,640,000 人 +0 239,566,486 回 |
10位 Life with MaK Life with MaK | 1,610,000 人 +0 150,462,115 回 |
11位 MINEE MINEE EATS | 1,540,000 人 +0 342,709,825 回 |
12位 Phan ASMR Phan | 1,520,000 人 +0 261,292,116 回 |
13位 Kim&Liz Kim&Liz ASMR | 1,510,000 人 +0 409,172,479 回 |
14位 suna ASMR Suna 꿀꿀선아 | 1,500,000 人 +0 278,533,449 回 |
15位 KittyKlaw ASMR KittyKlaw | 1,500,000 人 +10,000 249,012,745 回 |
16位 ASMRMagic ASMRMagic | 1,380,000 人 +0 378,988,986 回 |
17位 FestiveFox FrivolousFox ASMR | 1,310,000 人 +0 344,408,609 回 |
18位 LInh LINH-ASMR | 1,160,000 人 +0 278,179,633 回 |
19位 gracie K gracie K | 1,110,000 人 +0 166,548,700 回 |
20位 Ana Munoz Love ASMR by Ana Muñoz | 1,030,000 人 +0 191,160,357 回 |
21位 Latte Latte ASMR | 1,020,000 人 +0 213,046,055 回 |
22位 Glow ASMR Glow | 1,010,000 人 +0 204,794,770 回 |
23位 Karuna Satori Karuna Satori ASMR | 925,000 人 +1,000 244,932,939 回 |
24位 Jojo Jojo’s ASMR | 899,000 人 +0 211,625,520 回 |
25位 Crunchy Crunchy ASMR | 846,000 人 +1,000 89,085,978 回 |
26位 Emma WhispersRed WhispersRed ASMR | 843,000 人 +1,000 237,097,304 回 |
27位 SOAP QUEEN ASMR SOAP QUEEN | 835,000 人 +1,000 225,284,837 回 |
28位 Dmitri MassageASMR | 817,000 人 +1,000 316,635,173 回 |
29位 rappeler rappeler하쁠리 | 803,000 人 +0 274,539,795 回 |
30位 Sasha Asmr With Sasha | 772,000 人 +0 131,375,574 回 |
31位 Cherry Crush ASMR Cherry Crush | 767,000 人 +1,000 143,480,948 回 |
32位 Valeriya Valeriya ASMR | 752,000 人 +0 155,376,399 回 |
33位 Ephemeral Rift Ephemeral Rift | 731,000 人 +0 288,891,605 回 |
34位 Pierreg PierreG ASMR | 673,000 人 +0 99,359,647 回 |
35位 Chiara Chiara ASMR | 664,000 人 +0 168,077,280 回 |
36位 Juanita Payton ASMRTheChew | 650,000 人 +0 140,286,261 回 |
37位 Dennis DennisASMR | 647,000 人 +1,000 79,037,255 回 |
38位 Poki Poki ASMR | 636,000 人 +1,000 71,815,901 回 |
39位 Mol Mol ASMR. | 607,000 人 +1,000 98,692,653 回 |
40位 EL EL ASMR | 600,000 人 +1,000 103,053,785 回 |
41位 RaffyTaphy RaffyTaphyASMR | 579,000 人 +0 113,119,513 回 |
42位 Caroline Caroline ASMR | 570,000 人 +1,000 104,168,856 回 |
43位 Barber ASMR Barber | 558,000 人 +0 242,269,304 回 |
44位 Soy Soy ASMR | 556,000 人 +0 96,522,020 回 |
45位 HeyHelen HeyHelen ASMR | 536,000 人 +1,000 75,176,639 回 |
46位 Emiko Ffujio ASMR Emiko Ffujio | 522,000 人 +0 137,526,914 回 |
47位 Miniyu Miniyu ASMR | 521,000 人 +1,000 183,077,160 回 |
48位 Heather Feather Heather Feather ASMR | 508,000 人 +0 161,649,826 回 |
49位 ASMR Requests ASMRrequests | 505,000 人 +0 131,287,112 回 |
50位 frost fastASMR | 501,000 人 +1,000 151,141,924 回 |
51位 Rapunzel Rapunzel ASMR | 497,000 人 +0 112,617,536 回 |
52位 PJ Dreams PJ Dreams ASMR | 488,000 人 +0 85,957,690 回 |
53位 Psychetruth ASMR Psychetruth | 470,000 人 +1,000 170,993,986 回 |
54位 SophieMichelle SophieMichelle ASMR | 462,000 人 +1,000 78,315,889 回 |
55位 Gwen Swinarton GwenGwiz ASMR | 454,000 人 +0 61,531,236 回 |
56位 April April ASMR | 454,000 人 +0 43,310,814 回 |
57位 Fairy Char Fairy Char ASMR | 428,000 人 +0 117,110,966 回 |
58位 QTGANG QTGANG ASMR | 413,000 人 +1,000 77,239,734 回 |
59位 FoodieLicious FoodieLicious ASMR | 408,000 人 +0 58,503,824 回 |
60位 mads mads asmr | 396,000 人 +0 57,269,751 回 |
61位 DR.Tingles Dr. T ASMR | 375,000 人 +0 117,631,662 回 |
62位 Rainbow Rainbow ASMR | 370,000 人 +0 49,600,972 回 |
63位 Lovely Lovely asmr S | 368,000 人 +0 68,767,098 回 |
64位 PINK PINK ASMR | 367,000 人 +0 72,320,392 回 |
65位 Belo MYSTICAL KING ASMR | 361,000 人 -1,000 45,078,378 回 |
66位 Kali ASMR KALI | 342,000 人 +0 69,617,734 回 |
67位 (Fe)Male (Fe)MaleASMR | 342,000 人 +0 121,141,006 回 |
68位 Catplant Catplant ASMR | 333,000 人 +0 53,494,812 回 |
69位 Gina Carla ASMR Gina Carla | 332,000 人 +0 72,632,423 回 |
70位 Olivia Kissper Olivia Kissper ASMR | 331,000 人 +0 105,781,278 回 |
71位 まこと まこと。 | 301,000 人 +0 12,919,563 回 |
72位 Hermetic Kitten Hermetic Kitten ASMR | 301,000 人 +0 75,787,596 回 |
73位 Made In France Made In France ASMR | 297,000 人 +0 47,973,861 回 |
74位 Tony Bomboni Tony Bomboni ASMR | 290,000 人 +0 111,124,165 回 |
75位 Batala Batala’s ASMR | 290,000 人 +0 47,031,311 回 |
76位 Creative Calm Creative Calm ASMR | 289,000 人 +0 57,306,897 回 |
77位 Janina ASMR Janina | 286,000 人 +0 62,705,963 回 |
78位 Isabel Isabel imagination ASMR | 277,000 人 +0 57,370,564 回 |
79位 UNO UNO ASMR | 276,000 人 +0 20,297,836 回 |
80位 Lily Lily Whispers ASMR | 275,000 人 +0 72,244,691 回 |
81位 Cosmic Tingles Cosmic Tingles ASMR | 264,000 人 +0 60,502,454 回 |
82位 Maple Maple ASMR | 261,000 人 +1,000 43,670,926 回 |
83位 Luz ♥ Luz ASMR ♥ | 259,000 人 +0 31,150,956 回 |
84位 Darya ASMR Darya | 247,000 人 +1,000 33,784,889 回 |
85位 Babzi Babzi ASMR | 247,000 人 +0 16,944,571 回 |
86位 Sarai Cruz Peace and Saraity ASMR | 243,000 人 +0 42,522,745 回 |
87位 Ryan The ASMR Ryan | 235,000 人 +0 44,613,755 回 |
88位 Amouranth Amouranth ASMR | 235,000 人 +0 23,811,090 回 |
89位 MilaMur ASMR MOOD | 229,000 人 +0 39,079,002 回 |
90位 Solfrid Solfrid ASMR | 221,000 人 +0 54,105,501 回 |
91位 Sita Sofia ASMR Sita Sofia | 219,000 人 +0 35,373,254 回 |
92位 Paris PARIS ASMR | 215,000 人 +0 38,364,116 回 |
93位 Cloveress Cloveress | 205,000 人 +0 3,634,119 回 |
94位 Rendez-vous Rendez-vous ASMR | 197,000 人 +0 31,404,544 回 |
95位 CAM CAM ASMR & Massage | 197,000 人 +0 78,107,497 回 |
96位 seb seb ASMR | 194,000 人 +0 23,858,928 回 |
97位 yeonchu asmr yeonchu 연츄 | 191,000 人 +1,000 26,893,362 回 |
98位 Kaya Kaya ASMR | 186,000 人 +0 36,108,064 回 |
99位 Ting Tingles Ting Tingles ASMR | 184,000 人 +0 23,249,551 回 |
100位 Roxane Roxane ASMR | 183,000 人 +0 31,014,726 回 |
1
2